今季は、高齢者が入所(入院)する福祉介護施設や医療施設等で、ノロウイルスによる集団感染が多発し、肺炎(とくに誤嚥性)を併発して死亡する高齢者が続発しています。
昨年12月から今年1月にかけて、(新聞等の報道を見る限り)下表に示すように、全国各地の施設で入所者や入院患者、職員がノロウイルスに集団感染して、食中毒や感染性胃腸炎を発症して、死者が出ています(下表の太字部分)。いずれも発熱と、下痢や嘔吐、脱水などの症状が続いて、嘔吐物を喉に詰まらせたり、肺炎を併発するなどして死亡しています。その中で、とくに誤嚥性の肺炎による死亡事例が目立ちます。
| 報道年月 | 感染症の発生内容 |
| 2007 | |
| 11/21 | ・長崎県長崎市の特別養護老人ホームで、入所者や職員(計32人)がノロウィルスによる食中毒を発症する。(毎日新聞) ・佐賀県の伊万里保健福祉事務所管内の特別養護老人ホームで、入所者や職員(計39人)が感染性胃腸炎を発症する。(毎日新聞) |
| 12/2 | ・兵庫県神戸市の病院で、入院患者や職員(計60人)が集団食中毒にかかる。(毎日新聞) |
| 12/4 | ・石川県小松市の特別養護老人ホームで、入所者や職員(計81人)がノロウィルスによる感染性胃腸炎を発症し、そのうち入所者1名(80代の男性)が急性気管支炎と脱水で死亡する。(時事通信) |
| 12/13 | ・高知県内の病院で、入所者や職員(計12人)がノロウィルスに集団感染する。(高知新聞) |
| 12/14 | ・宮崎県延岡市の介護老人ホーム(2施設)で、入所者や職員(計40人)がノロウィルスによる感染性胃腸炎を発症し、そのうち入所者1名(80代の男性)が誤嚥性肺炎で死亡する。(時事通信) ・秋田県由利本荘市の特別養護老人ホームで、入所者や職員(計18人)がノロウィルスによる感染性胃腸炎を発症し、そのうち入所者1名(95歳の女性)が呼吸不全で死亡する。(時事通信) |
| 12/15 | ・山形県村山市の特別養護老人ホームで、入所者や職員(計34人)がノロウィルスによる感染性胃腸炎を発症し、そのうち入所者1名(80代の男性)が誤嚥性肺炎で死亡する。(毎日新聞) |
| 12/17 | ・山形県朝日町の特別養護老人ホームで、入所者や職員(計29人)が感染性胃腸炎にかかり、そのうち入所者1名(90代の女性)が誤嚥性肺炎で死亡する。(山形新聞) ・石川県金沢市の特別養護老人ホームで、入所者や職員(計72人)がノロウィルスによる感染性胃腸炎を発症し、そのうち入所者1名(96歳の女性)が下痢と激しい脱水症状が続いて、死亡する。(北国新聞)) |
| 12/22 | ・高知県高知市の高齢者グループホームで、入所者や職員(計16人)がノロウィルスによる感染性胃腸炎を発症する。(高知新聞) |
| 12/23 | ・大分県国東市の介護老人福祉施設で、入所者5人がノロウィルスによる感染性胃腸炎を発症し、そのうち1名(80代の女性)が誤嚥性肺炎で死亡する。(西日本新聞) |
| 12/25 | ・大分県佐伯市の障害者福祉施設で、入所者や職員(計27人)がノロウィルスによる感染性胃腸炎を発症し、そのうち入所者2名(50代の女性と60代の男性)が肺炎で死亡する。(共同通信) |
| 12/26 | ・東京都八王子市の3つの社会福祉施設(養護老人ホーム、救護施設)で、入所者や職員(計100人)がノロウィルスによる食中毒を発症する。(産経新聞) ・奈良県奈良市の介護老人保健施設と救護施設で、入所者や職員(計74人)がノロウィルスによる感染性胃腸炎を発症する。(産経新聞) |
| 12/28 | ・栃木県の東健康福祉センター管内の高齢者入所施設で、入所者や職員(計53人)がノロウィルスによる食中毒を発症し、そのうち入所者1名(80代の男性)が発熱等の症状が現れ、死亡する。(東京新聞) |
| 12/29 | ・愛媛県松山市のリハビリテーション病院で、入院患者や職員(計35人)がノロウィルスによる感染性胃腸炎を発症し、そのうち入院患者1名(80代の男性)が誤嚥性の肺炎で死亡する。(毎日新聞) ・神奈川県藤沢市の介護付き有料老人ホームで、入所者や職員(計19人)がノロウィルスによる食中毒を発症する。(産経新聞) |
| 12/30 | ・千葉県船橋市の老人ホームで、入所者や職員(計50人)がノロウィルスによる感染性胃腸炎を発症し、そのうち入所者の女性1名(90代)が誤嚥性の肺炎で死亡する。(千葉日報) ・和歌山県紀の川市の老人福祉施設で、入所者や職員(計67人)がノロウィルスによる食中毒を発症する。(毎日新聞) |
| 12/31 | ・長野県長野市の病院で、ノロウィルスの集団感染が発生し、入院患者や職員(計25人)が発症し、そのうち入院患者1名(80代の女性)が誤嚥性の肺炎で死亡する。(毎日新聞) |
| 2008 | |
| 1/5 | ・岩手県一関市の身体障害者施設と宮古市の養護老人ホームで、入所者や職員(計49人)がノロウィルスによる感染性胃腸炎を発症し、養護老人ホームの入所者1名(60代の男性)が心筋梗塞で死亡する。(毎日新聞) ・大分県豊後大野市の高齢者福祉施設で、入所者や職員(計40人)がノロウィルスによる感染性胃腸炎を発症する。(毎日新聞) |
| 1/8 | ・大分県大分市の介護老人福祉施設と障害者福祉施設で、入所者や職員(計46人)がノロウィルスによる感染性胃腸炎を発症する。(毎日新聞) ・和歌山県東牟婁郡の特別養護老人ホームで、入所者や職員(計28人)がノロウィルスによる食中毒を発症する。(紀伊民報) |
| 1/12 | ・和歌山県有田市の病院で、入院患者や職員(計60人)がノロウィルスによる食中毒を発症し、そのうち80代の女性入院患者が誤嚥性の肺炎で死亡する。(朝日新聞) ・岩手県岩手町の介護老人保健施設で、入所者や職員(計19人)がノロウィルスによる感染性胃腸炎を発症する。(岩手日報) ・茨城県笠間市の特別養護老人ホームで、入所者や職員(計32人)が集団食中毒にかかる。(毎日新聞) ・茨城県水戸市の知的障害児(者)総合援護施設で、入所者や職員(計30人)が集団食中毒にかかる。(毎日新聞) ・高知県四万十市の介護老人保健施設で、入所者や職員(計20人)がノロウィルスによる集団食中毒にかかる。(毎日新聞) |
| 1/16 | ・岡山県倉敷市の特別養護老人ホームで、入所者や職員(計28人)がノロウィルスによる感染性胃腸炎を発症し、そのうち90代の女性入院患者が誤嚥性肺炎と心不全を併発して死亡する。(産経新聞) |
上記ノロウイルスによる感染症(食中毒を含む)で亡くなられた人達は、いずれも入所者や入院患者で、その殆どが80〜90代の高齢者です。高齢者は加齢等で身体の老化が進み、体の抵抗力(免疫力)も低下して、食中毒や感染症にかかりやすく、また、食物や唾液等を飲み込む力(嚥下力)が低下して、誤嚥を起こしやすくなっています。
それだけに、感染症(食中毒を含む)に感染すると、その発症だけに止まらず、食べ物や嘔吐物等の誤嚥による肺炎が起きやすくなっており、その予防対策の取り組みも必要で、うがい(洗口)や歯磨きなどの口腔ケアや、嚥下力を回復(あるいは維持)するリハビリ指導などの誤嚥防止ケアを、絶対に欠かすことが出来ません。
また、上記ノロウイルスによる感染症(食中毒を含む)の発生状況をみても、ノロウイルスに感染(汚染)した人達(とくに調理者など)や嘔吐物などを介して、二次的な汚染で集団感染が発生している施設が多く見受けられます。このような集団感染(死亡者を含む)が(福祉介護施設で)発生する原因として、衛生管理の不備(消毒の不徹底など)や、感染者の受診・治療の遅れなどが指摘されています。つい介護や介助の業務に追われて、感染症(食中毒を含む)が発生した初期段階で、1)必要な消毒が十分に行き届かず、感染者の排泄物や嘔吐物などが広範囲に汚染した、2)食品の調理に従事する人達の手洗いの励行がきちんと守られなかった、3)医師による感染者の受診・治療が遅れてしまったことなどが挙げられています。
上表に例示した集団感染や感染者の死亡が発生しないよう、福祉介護施設で衛生管理や健康管理を担当する職員は、感染予防に精通した専門家(医師や歯科医師、看護師など)の指導や消毒剤メーカーの助言を受けながら、衛生教育や衛生啓蒙、衛生チェック、衛生対策をより徹底する必要があります。上記口腔ケアや誤嚥防止ケア、健康チェックをまめに行いながら、1)普段から入所者や職員(とくに調理に従事する人)の手洗いの励行を図る、2)感染者が発生した時は、消毒を徹底して、必要に応じて感染者を隔離する。手指消毒や嘔吐物・排泄物の消毒、嘔吐物や汚物が付着した着衣類等物品や汚染した場所の消毒をきちんと行う、3)感染者は、出来るだけ早く医師の診断・治療を受けるなどして、感染の発生(拡大)や感染による死亡者の発生を極力防ぐ必要があります。
施設で食中毒やインフルエンザなどの感染者が出て、その症状(下痢や嘔吐、発熱など)が、少しでも気になって不安になった時は、迅速に医師の診察・治療を受けて、死亡者の発生を防ぐとともに、衛生チェックで施設内環境の衛生管理(とくに消毒の実施)を徹底して、感染の拡大を防いで下さい。
(2008.2.22)